売マンション 宝マンション名駅太閤通 13階 1SLDK
| 価格 | 2,920万円 | 階建/階 | 13階建/13階 | 建物構造 | SRC |
|---|---|---|---|---|---|
| 交通 | 名古屋市桜通線 / 太閤通駅 徒歩1分 | ||||
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区太閤通4丁目 | ||||
| 築年月 | 2000年6月(築26年2ヶ月) | 面積 | 壁芯 65.68㎡ | 間取り | 1SLDK |
ポイント
リフォーム ペット相談 最上階 南向き 管理人巡回
- 2階以上
- 10階建て以上
- 最上階
- 角部屋
- ペット相談
- 駐車場(近隣含む)
- 南向き
- オートロック
- エレベーター
- 追焚き機能
物件詳細情報
| 交通 | 名古屋市桜通線 / 太閤通駅 徒歩1分 | ||
|---|---|---|---|
| その他交通 | 東海道新幹線 / 名古屋駅 徒歩15分 JR東海道本線(熱海~米原) / 名古屋駅 徒歩18分 |
||
| 所在地 | 愛知県名古屋市中村区太閤通4丁目 | ||
| 物件種目 | 売マンション | ||
| 価格 | 2,920万円 | 平米単価 | 44.46万円/㎡ |
|---|---|---|---|
| 管理費 | 5,390円/月 | 修繕積立金 | 16,160円/月 |
| 借地期間・地代(月額) | -(-) | 権利金 | - |
| 敷金/保証金 | -/- | 維持費等 | - |
| その他一時金 | - | ||
| 建物名・部屋番号 | 宝マンション名駅太閤通 | ||
|---|---|---|---|
| 設備 | モニタ付オートロック 宅配BOX システムキッチン シューズIC モニタ付インターホン 3口以上コンロ グリル エレベーター 追焚機能 駐輪場 | ||
| 瑕疵保証 | - | ||
| 瑕疵保険 | - | ||
| 評価・証明書 | - | ||
| 備考 | 主要採光面:南向き 用途地域:近隣商業 商業地域 |
||
| エネルギー消費性能 | - | 断熱性能 | - |
|---|---|---|---|
| 目安光熱費 | - |
| 間取り(内訳) | 1SLDK(洋 5 S 4.5) | ||
|---|---|---|---|
| 専有面積 | 壁芯 65.68㎡ | バルコニー | 9.70㎡ |
| 階建/階 | 13階建/13階 | 建物構造 | SRC |
| 築年月 | 2000年6月(築26年2ヶ月) | 総戸数 | - |
| リフォーム履歴 | ■内装:2018年05月 全室クロス張替え 床(フローリング等) 壁・天井(クロス・塗装等) ■間取り変更(キッチン位置変更、和室をリビングへ変更、洋室をSIC・書斎へ変更)■リビング・洗面所・トイレ・廊下のフロア張替え■全室クロス張替え■給湯器交換 ■共用部の大規模修繕工事:2026年08月 大規模修繕工事(外壁塗装など) |
||
| 駐車場 | 有 9,000円/月 | バイク置き場 | なし |
| 駐輪場 | 有 無料 | ペット | 小型犬可 |
| 土地権利 | 所有権 | 敷地面積 | 1,116.39㎡ |
| 管理形態/管理員の勤務形態 | 全部委託/巡回(宝コミュニティサービス株式会社) | 国土法届出 | - |
| 条件等 | - | 現況 | 所有者居住中 |
|---|---|---|---|
| 引渡可能時期 | 予定 2026年08月中旬 | ||
| 物件番号 | 6990912769 | ||
| 情報公開日 | 2026/06/10 | 次回更新予定日 | 2026/07/22 |
※「-」と表示されている項目については、情報提供会社にご確認ください。
情報提供会社
(有)アセット・ビジネス・コンサルタント
- 交通:
- 名古屋市名城線/矢場町 徒歩6分
- 住所:
- 愛知県名古屋市中区大須3丁目6-4 第1アセットビル2F
- TEL:
- 052-265-8408
- FAX:
- 052-265-8409
- 所属団体など:
(公社)愛知県宅地建物取引業協会会員 東海不動産公正取引協議会加盟 - 取引態様:
- 媒介
- 免許番号:
- 愛知県知事免許(4)第20904号
- 間取図は、現況を優先させていただきます。
- 映像は物件の一部を撮影したものです。物件の契約にあたっての最終判断はご自身の判断に基づいて行ってください。
-
仲介手数料について
仲介手数料とは 売主と買主の契約の仲立ちを行う不動産会社に支払う報酬です。
宅地建物取引業法等(法第46条・建設省告示第1552号他)により取引態様ごとに受け取ることのできる報酬の上限額が定められています。
取引態様が「売主」の場合は不要です。
「媒介(一般・専任・専属専任)」「仲介」の場合、売買代金を以下のように区分し、それぞれ定められた割合を乗じて得た金額の合計額が上限となります。
(建物に係る消費税額を除外した額)200万円以下の金額 5.5% 200万円を超え400万円以下の金額 4.4% 400万円を超える金額 3.3%
※参考 簡易計算方式(算出した金額が上限額となります。)200万円を超え400万円以下の場合 4.4%+2.2万円 400万円を超える場合 3.3%+6.6万円
「代理」の場合、一つの取引において、上記仲介の計算方法により算出した金額の2倍以内が上限となります。
※「低廉な空家等」物件については、特例により上記上限額を超える場合があります。
物件によって金額が異なります。
お問い合わせの際は十分ご確認ください。 - 消費税について
当サイトの課税対象となる物件価格およびその他費用等は、税込み表示となっております(100円未満は切上げ)。
詳しくは、当社までお問い合わせください。
